건축기술대전
대한민국 건축산업의 발전을 선도한 기업의 축적된 기술 등 우수한 건축기술의 전시를 통해 소개하고 홍보하였습니다.
행사개요
- 전시일시 : 2024년 10월 23일(수) ~ 25일(금)
- 전시장소 : 더케이호텔경주 2층 거문고C + 온라인(홈페이지)
- 전시내용 : 총 16개 참가회사 중 13개의 작품전시
전시목록 (참가단체명 가나다순)
| 참가단체명 | 경북대학교 지능형 건설자동화 연구센터 |
|---|---|
| 패널 | 지능형 건설자동화 기술/플랫폼 |
| 대표자 | 이동은 |
| 기업소개 | 건설생산성 혁명과 미래 건설기술을 선도하기 위해 건설생산의 지능화/무인화/자동화 핵심기술 개발을 수행하는 연구센터로 (1) 건설 4.0 기술(컴퓨터비전/센싱/로봇)을 활용한 사업화, (2) 기술 개발에 의한 건설 근로자의 일자리 고급화, (3) 미래 건설사업(극지, 해저, 달 등)에 대응하는 자동화 건설장비, 무인로봇, 관리기술로의 확장을 실현을 목표하고 있습니다. |
| 홈페이지 | - |
| 참가단체명 | 고려대학교 초융합건설포센식연구센터 |
|---|---|
| 패널 | 초융합 건설 포렌식 플랫폼(ƒ-PHI) 개발 및 연구센터 성과 |
| 대표자 | 이종섭 |
| 기업소개 | 초융합 건설 포렌식 연구센터는 재난 및 재해를 대비해 상·하부 및 물환경 인프라 전체를 초융합하는 통합기술로써 ‘초융합 건설 포렌식 플랫폼’을 개발하고, 지속적으로 성장 가능한 미래형 인프라 관리체계를 구축하는 것이 최종 목표입니다. 현재 고려대학교(주관), 서울대학교, 연세대학교, 경북대학교 총 4개 기관 100여 명의 연구진이 4차년도 연구를 수행 중입니다. |
| 홈페이지 | http://fphi.korea.ac.kr |
| 참가단체명 | 동부건설㈜ |
|---|---|
| 패널 | 반곡산경 |
| 편집위원장 | 윤진오 |
| 기업소개 | 동부건설은 도로, 항만, 철도를 비롯하여 등 주요 국가 기반시설 및 공공공사 분야에서 많은 실적을 갖춘 국가 개발의 선도 기업입니다. 1969년 창립한 동부건설은 아시아 최대 규모의 국립중앙박물관, 한강에서 가장 아름다운 다리로 손꼽히는 청담대교, 광명 KTX역사, 인천국제공항철도 건설 등 대한민국을 아름답게 하고 시민들의 삶을 풍요롭게 만들어 왔습니다. 또한 대한민국 최고의 프리미엄 아파트인 서울 대치 센트레빌을 비롯하여 이촌 센트레빌, 용산 센트레빌 아스테리움 등 고품격 프리미엄 주거공간에 이르기까지 차별화된 품질과 경쟁력으로 업계 최고의 위상을 높여가고 있습니다. |
| 홈페이지 | http://dbcon.dongbu.co.kr |
| 참가단체명 | ㈜동우이앤씨 |
|---|---|
| 패널 | - |
| 대표자 | 홍준표 |
| 기업소개 | 1985년 창립 이후 40년 동안 건축을 통한 인간의 문화발전에 기여하는 기업, 인간을 먼저 생각하는 기업을 추구해왔습니다. 앞으로도 지속적인 가치창조와 올바른 기업윤리를 바탕으로 대한민국의 건축 기술을 이끄는 기업으로 성장해가겠습니다. |
| 홈페이지 | http://dongwooa.com |
| 참가단체명 | ㈜동원개발 |
|---|---|
| 패널 | - |
| 대표자 | 장복만 |
| 기업소개 | 체계적인 시스템과 효율적인 소통구조, 그 속에서 자신의 역량을 마음껏 발휘하는 우수한 전문인력 동원개발이 추구하는 선진형 기업 구조의 모습입니다. 동원개발은 이러한 조직운용으로 능력과 노하우를 갖춘 우수한 인력 집단을 적재적소에 배치하여 최고 수준의 고객감동 서비스를 실천하기 위해 노력하고 있습니다. 고객이 원하는 것, 고객이 듣고 싶은 것, 고객이 추구하는 가치를 한 발 앞서 실현하는 조직으로 최고의 제품과 서비스로 고객감동을 실현하기 위해 동원개발의 전 임직원은 혼연일체의 마음으로 열정과 정성을 다하고 있습니다. |
| 홈페이지 | https://www.dongwonapt.co.kr/ |
| 참가단체명 | ㈜디에이그룹엔지니어링종합건축사사무소 |
|---|---|
| 패널 | Sunflower for Architect |
| 대표자 | 김현호/조원준 |
| 기업소개 | 디에이건축은 건축설계, 도시설계 및 사업전략 설계를 전문으로 하는 종합 설계회사입니다. 도시와 건축의 경계를 허무는 ‘도시건축’ 개념을 도입해 지속 가능한 도시와 친환경 건축을 실현하고 있습니다. BIM, 가상현실, 드론 등 디지털 기술을 활용해 사무용 건물, 상업시설, 교육 및 연구단지 등 다양한 프로젝트를 성공적으로 수행하고 있습니다. |
| 홈페이지 | https://www.dagroup.kr |
| 참가단체명 | ㈜삼우씨엠건축사사무소 |
|---|---|
| 패널 | - |
| 대표자 | 정승진 / 강인철 |
| 기업소개 | 48년 역사의 건축설계 전문기업인 삼우씨엠은, 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 건설사업관리, 부동산개발사업, 건설업 및 개발투자사업, 하이테크, 인프라사업, 그린리모델링, BIM 등 건설 전반에 걸친 최고의 서비스를 제공합니다. 또한, ESG경영체계에 따른 기업의 사회적 책임을 위한 건설 기술 대중화를 시행, 전문서적 발간·교육영상 제작·보유 기술을 활용한 재능 기부 등 건설문화를 일반 대중에게 환원함으로써 국내 1등 기업으로서의 가치 실현을 위해 힘쓰고 있습니다. |
| 홈페이지 | https://www.samoocm.com |
| 참가단체명 | ㈜상상진화 |
|---|---|
| 패널 | 세움터 BIM 인허가 |
| 대표자 | 이병철 |
| 기업소개 | 상상진화는 BIM 기반 설계, 엔지니어링, 시공, 유진관리, IT 솔루션 개발 및 보급을 전문으로 하는 기업입니다. 상상력을 통한 혁신으로 BIM 기술 그 이상의 가치를 실현해드립니다. Autodesk사의 공인된 Gold Partner로서 건축, 건설, MEP, 토목분야에 특화된 솔루션을 제공해드립니다. |
| 홈페이지 | http://www.imbu.co.kr |
| 참가단체명 | 서울시립대학교 도시과학국제저널(IJUS) |
|---|---|
| 패널 | International Journal of Urban Sciences |
| 대표자 | 박동주 |
| 기업소개 | IJUS(도시과학국제저널)는 국토·도시분야 아시아 유일 SSCI 등재지(Q1)로, 도시 및 지역계획, 교통, 도시경제, 환경 및 지리 등 다양한 도시과학 분야 논문을 다루고 있습니다. 1997년 서울시립대학교에서 창간하여, 현재는 (사)대한국토·도시계획학회와 공동으로 발간하고 있으며 세계적인 출판사인 라우트리지(Routledge)를 통해 연 4회 발간되고 있습니다. |
| 홈페이지 | https://www.tandfonline.com/rjus |
| 참가단체명 | 연세대학교 건축환경재료연구실 |
|---|---|
| 패널 | 근현대 건축문화유산의 Reuse, Reduce, Recreate을 위한 3D-R Technology |
| 대표자 | 김수민 |
| 기업소개 | 본 연구단은 교육부 BK21 FOUR 사업에 선정된 연세대학교 기술-디자인 융합형 건축교육연구단으로 '융합형 교육', '글로벌 인재', '전주기적 과정', '사회문제 해결'이라는 4대 핵심 가치를 바탕으로 국제 경쟁력을 갖춘 인재를 양성하고 있습니다. 건축공학(기술)과 건축학(디자인)의 세부 분야 교육을 위해 World Top 2% Scientists에 선정된 교수들을 포함해 학과 교수 88.2%가 참여하며, 건축산업의 비효율을 극복하고 실용성을 높여 학과 발전과 국제 수준의 연구역량 강화를 추진하고 있습니다. |
| 홈페이지 | https://arch.yonsei.ac.kr/ |
| 참가단체명 | ㈜이에스에너지연구소 |
|---|---|
| 패널 | ㈜이에스에너지연구소 친환경에너지컨설팅 전문기업 |
| 대표자 | 송차원 |
| 기업소개 | 각 분야별 설계, 디자인, 환경, 인문학, IT, 녹색건축 등 건축물을 구성하는 공간의 범위는 여러가지일 것입니다. 특히 그 공간 속에서 생활하는 사람이 우선이되고 그 공간 속에서 사람이 쾌적하고 행복함을 느낄 수 있는 건축을 지향하고 있습니다. 그 과정 속에서 지속 가능한 건축이 무엇인지 고민하여 건축환경 분야를 넘어 건축물을 구성하는 요소들에 대해 같이 생각하는 든든한 파트너가 되고자 합니다. |
| 홈페이지 | - |
| 참가단체명 | ㈜종합건축사사무소 림 |
|---|---|
| 패널 | How to LIM |
| 대표자 | 성기관 |
| 기업소개 | [林:수풀림] 한 그루의 나무가 무성한 숲을 이루기까지 한 그루 나무가 모여 숲을 이루고 나무가 모여 이룬 숲에는 주인이 없습니다. 풍요로운 삶을 위한 아름다운 건축세상에 너와 내가 주인이 되고자 합니다. 우리가 행하는 하나하나의 건축이 모여 당신이 살아가는 아름다운 삶의 풍경으로 다가가고자 합니다.br> 더 나은 관계, 더 나은 환경, 더 나은 공간, 더 나은 가치, 더 나은 경험으로 사회에 대한 기업의 책임으로 건강한 공간 환경을 만들어 더불어 사는 세상과 함께하고자 합니다. |
| 홈페이지 | - |
| 참가단체명 | 중앙대학교 산학협력단 |
|---|---|
| 패널 | 그린리모델링 지역거점 플랫폼(서울권) |
| 대표자 | 고중혁 |
| 기업소개 | 21세기 대학 경쟁력의 핵심인 연구산학 중심대학 실현을 목표로 우수 한 연구 성과 창출과 유망 기술을 발굴을 통해 대한민국을 선도하는 지식재산창출 및 R&BD의 산실로 거듭나기 위하여 끊임없는 노력을 기울이고 있습니다. 또한 우수한 연구 성과 창출과 재정확대를 통해 연 구 선순환 구조를 확립하고 대학 발전에 최선을 다하여 있습니다. |
| 홈페이지 | https://iacf.cau.ac.kr |
| 참가단체명 | 중앙대학교 순환경제기반 탄소중립 건축센터 |
|---|---|
| 패널 | 탄소중립 건축달성을 위한 건축기술 개발 및 운영 |
| 대표자 | 문진우 |
| 기업소개 | 『순환경제 기반 탄소중립 건축』이란 건물 전생애주기(생산-사용·유지관리- 해체·폐기-재사용)에 순환경제 개념을 도입하여 투입 에너지 및 자원의 재생산과 반복사용을 통해 건축분야 탄소중립을 달성하고자 하는 기술 및 적용의 총체를 의미하고 있습니다. 본 선도연구센터에서는 건축 탄소중립을 목적으로 순환경제 개념을 도입하여 ‘생산-사용·유지관리-해체·폐기-재사용’과정 전반에 걸친 계획·환경, 건설, 운영 핵심기술 및 통합지원 플랫폼을 제안하며, 시범사업 운영과 확장을 통한 글로벌리딩 산·학·연·관 협력 거점 센터 구축할 것입니다. |
| 홈페이지 | http://ccnb.or.kr/ |
| 참가단체명 | ㈜한빛엔지니어링건축사사무소 |
|---|---|
| 패널 | The Flow Bridge |
| 대표자 | 황광범 |
| 기업소개 | ㈜한빛엔지니어링건축사사무소는 자연을 사랑하고 인간을 존중하는 건축 어휘를 가지고 건축문화 창달을 위해 한 길을 걷고 있습니다. 고객의 만족과 가치 실현 사용자들이 만족하는 새로운 공간 설계 및 도시환경계획으로 건축문화를 향상시키고 더불어 사회적 책임감과 자부심을 가지고 최고의 품질과 서비스를 제공하여 사회 발전에 공헌 할 수 있는 기업이 되도록 노력하겠습니다. 차별화된 디자인, 변화추구 경험을 토대로 창의적인 생각과 차별화된 디자인, 노하우로 프로젝트를 수행하고, 시대의 변화에 대응하여 합리적이고, 경제적인 계획과 지속가능한 human space를 창출하는 것을 목표로 하여 새로운 지평을 열고자 합니다. |
| 홈페이지 | http://www.hanbit-eng.co.kr/ |
| 참가단체명 | 한성피씨건설 주식회사 |
|---|---|
| 패널 | PC(Precast Concrete)공법 |
| 대표자 | 천성복 |
| 기업소개 | 한성 PC 건설은 국내 최초의 조립식 PC 아파트 보급을 시작으로 지난 50여 년간 PC 관련 건설 분야의 선도기업입니다. 물류창고, 지식산업센터, 경기장, 공동주택 지하 주차장 등에 다양한 PC 건축부재를 생산, 시공하고 있으며, 또한 ‘탈현장 건축 방식(OSC)’에 대한 실증사업에도 참여하고 있습니다. |
| 홈페이지 | https://www.hspcc.co.kr/ |






